السعر عند الطلبGD
سيدي عبد الرحمن · كم 133
مساحة المشروع4 فدان
التشطيبتشطيب كامل
الاستلام1 سنة
خطط السداد
خطط السداد المتاحة
01
10%مقدم / على 7 سنوات
الوحدات
أنواع الوحدات والأسعار (9)
| الوحدة | المساحة | السعر | الاستلام |
|---|---|---|---|
| ميزانينPhase 1 | 57 m² | 8.56 مليون | 1 سنة |
| استوديو بلسغرفة واحدة | 60 m² | 8.15 مليون | |
| استوديو أرضيغرفة واحدة | 60 m²+ 13 m² حديقة | 6.37 مليون | |
| شقة أرضيةغرفتان | 120 – 158 m²+ 15–61 m² حديقة | 10.9 مليون – 15 مليون | |
| شقة أرضية3 غرف | 140 – 161 m²+ 39–52 m² حديقة | 13.4 مليون – 15.6 مليون | |
| شقةغرفتان | 92 – 147 m² | 8.38 مليون | |
| شقة3 غرف | 138 – 161 m² | 12.0 مليون – 14.0 مليون | |
| محل | 168 – 403 m² | 16.8 مليون – 49.3 مليون | |
| هايبر ماركت | 2251 m² | 275.5 مليون |
حاسبة الأقساط
المقدم637,300 ج.م
القسط الشهري59,747 ج.مربع سنوي: 179,241
تقدير بأقساط متساوية بدون فوائد.
سيدي عبد الرحمن
مشاريع مشابهة
مقالات ذات صلة
الأسعار استرشادية وتتغير مع كل طرح. تأكد من العرض الحالي مع مستشار 4Ways.

