السعر عند الطلبGD
سيدي عبد الرحمن · كم 134
مساحة المشروع80 فدان
التشطيبvillas على المحارة شاليه تشطيب كامل
الاستلام4 سنوات
المزيج80% villas 20% شاليه
خطط السداد
خطط السداد المتاحة
01
10% مقدم - 10% الاستلام / على 9 سنوات
الوحدات
أنواع الوحدات والأسعار (10)
| الوحدة | المساحة | السعر | الاستلام |
|---|---|---|---|
| شاليه أرضيغرفة واحدةPhase 1 | 68 m²+ 32 m² حديقة | 8.49 مليون | 4 سنوات |
| شاليهغرفة واحدة | 68 – 90 m² | 7.24 مليون – 10.7 مليون | |
| شاليه أرضيغرفتان | 85 – 110 m²+ 39–84 m² حديقة | 9.49 مليون – 13.9 مليون | |
| شاليه + تراسغرفتان | 100 + 58 تراس m² | 11.9 مليون – 13.6 مليون | |
| شاليهغرفتان | 95 – 140 m² | 9.52 مليون – 15.1 مليون | |
| شاليه أرضي3 غرف | 140 m²+ 49–84 m² حديقة | 15.1 مليون – 16.4 مليون | |
| شاليه3 غرف | 130 – 170 m² | 12.4 مليون – 17.9 مليون | |
| فيلا مستقلة4 غرف | 245 m²+ 135–323 m² حديقةأرض 330–425 m² | 37.1 مليون – 45.9 مليون | |
| تاون هاوس3 غرف | 160 – 175 m²+ 49–156 m² حديقةأرض 134–258 m² | 19.2 مليون – 26.1 مليون | |
| توين هاوس4 غرف | 235 m²+ 116–225 m² حديقةأرض 214–323 m² | 37.5 مليون – 62.1 مليون |
حاسبة الأقساط
المقدم724,000 ج.م
القسط الشهري67,875 ج.مربع سنوي: 203,625
تقدير بأقساط متساوية بدون فوائد.
سيدي عبد الرحمن
مشاريع مشابهة
مقالات ذات صلة
الأسعار استرشادية وتتغير مع كل طرح. تأكد من العرض الحالي مع مستشار 4Ways.

